80010 80020 | Flexible cord type S e SJ | Termoindurente | Termoindurente | 300 V 600 V | -40°C +60°C | UL Listed, CSA, Hazardous Location |  |
80140 | Flexible cords type SJOOW | Termoindurente | Termoindurente | 300 V | -40°C +90°C | UL Listed, CSA, Hazardous Location |  |
80080 | Flexible cords type STOW | PVC | PVC | 600 V | -40°C +90°C | UL Listed, CSA, Hazardous Location |  |
80060 | Flexible cords type SJTOW | PVC | PVC | 300 V | -40°C +90°C | UL Listed, CSA, Hazardous Location |  |
80050 | Flexible cords type SJT | PVC | PVC | 300 V | -20°C +60°C | UL Listed, CSA, Hazardous Location |  |
80120 | Flexible cords type SOOW | Termoindurente | Termoindurente | 600 V | -40°C +90°C | UL Listed, CSA, Hazardous Location |  |
8012S | Flexible cords type SOOW – schermati | Termoindurente | Termoindurente | 600 V | -40°C +90°C | UL Listed, CSA, Hazardous Location |  |
80130 | Flexible cords type W | Termoindurente | Termoindurente | 2000 V | -40°C +90°C | UL Listed, CSA, Hazardous Location |  |
80150 80155 | Flexible cords type G e G-GC | Termoindurente | Termoindurente | 2000 V | -40°C +90°C | UL Listed, CSA, Hazardous Location |  |
20070 | Festoon cables Neoprene – non schermati | Termoindurente | Neoprene | 600 V | -50°C +90°C | UL Listed, CSA |  |
20020 2002S
| Festoon cables PVC – schermati, non schermati | PVC | PVC | 600 V | -10°C +105°C | UL Listed, CSA |  |
8100 | Power and Control Tray Cables TC-ER – non schermati | PVC/Nylon | PVC | 600 V | +75°C +90°C | UL Listed, Hazardous Location |  |
8100S | Power and Control Tray Cables TC-ER – schermati | PVC/Nylon | PVC | 600 V | +75°C +90°C | UL Listed, Hazardous Location |  |
8150S | Power-limited Tray Cables PLTC/ITC – schermati | PVC | PVC | 300 V | +105°C | UL Listed, Hazardous Location |  |
8200 | Metal-Clad Cables MC-HL – non schermati | XLPE | PVC | 600 V | +90°C | UL Listed, Hazardous Location |  |
8200S | Metal-Clad Cables MC-HL – schermati | PVC/Nylon | PVC | 600 V | +90°C | UL Listed, Hazardous Location |  |
8250 | Metal-Clad Cables Teck90-HL – non schermati | XLPE | PVC | 600 V | +90°C | CSA, Hazardous Location |  |